Alpha abierta

Top Alpha

Los jugadores que más aportaron a la Alpha. El puntaje sale de las horas activas, el nivel y los trabajos: el mismo de /alpha en el juego.

Top 3 · premio extra

Miyamoto_Musashi

Miyamoto_Musashi

64 pts

76,5 h activas · nivel 7

+50 BP
1
Tonka_Returneo

Tonka_Returneo

60 pts

20,3 h activas · nivel 5

+30 BP
2
mikiti_hernandez

mikiti_hernandez

58 pts

17,3 h activas · nivel 4

+20 BP
3

Clasificación

# Jugador Puntaje Horas activas Nivel BP al cerrar
1 Miyamoto_Musashi Líder 64 76,5 h 7 82 BP (+50 extra)
2 Tonka_Returneo 60 20,3 h 5 60 BP (+30 extra)
3 mikiti_hernandez 58 17,3 h 4 49 BP (+20 extra)
4 Optimus_Prime 47 13,2 h 4 24 BP
5 Puta_Madre 24 0,6 h 1 0 BP
6 Gregorio_Zoldyck 23 6,3 h 2 12 BP
7 Exequiel_Acosta 22 0,1 h 1 0 BP
8 Carl_Jhonson 22 0,1 h 1 0 BP
9 Frank_Darko 22 0,1 h 1 0 BP
10 Walid_razz 22 0,1 h 1 0 BP
11 Leandro_Forigux 22 0,1 h 1 0 BP
12 Ricardo_Milos 22 0,0 h 1 0 BP
13 Agustin_Fierro 22 0,0 h 1 0 BP
14 Kendrick_Ayala 22 0,0 h 1 0 BP
15 Jared_Epstein 19 4,3 h 3 10 BP
16 Isax_Myers 17 4,4 h 2 9 BP
17 Andrex_Lougthy 13 2,9 h 2 0 BP
18 MONKEY_BLACK 13 2,2 h 3 0 BP
19 Andrew_Freeman 12 1,2 h 4 0 BP
20 Ludwig_Volkov 9 2,4 h 1 0 BP

78 cuentas alpha. El puntaje se actualiza mientras jugás (sin AFK) y queda fijo al cerrar la Alpha. Mirá el tuyo con /alpha o en Progreso Alpha.